Private Hire Vehicle Register
| Licence Number | Registration Number | Operator Name | Accessibility | Issued | Commences | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PHV599 | HV10 VLS | Parkers Minibuses Ltd. | 21/10/2026 | 24/10/2026 | 23/04/2027 | |
| PHV298 | PN25 MZP | KingKabs | 21/10/2026 | 21/10/2026 | 21/01/2027 | |
| PHV098 | YR59 FJZ | Here 2 There - H 2 T | 20/10/2026 | 22/10/2026 | 21/04/2027 | |
| PHV690 | SG62 OTE | KingKabs | 20/10/2026 | 19/11/2026 | 18/05/2027 | |
| PHV362 | YG15 YCK | KingKabs | 19/10/2026 | 24/10/2026 | 23/04/2027 | |
| PHV089 | PX17 YCF | Cresta Cars | 19/10/2026 | 20/10/2026 | 19/04/2027 | |
| PHV525 | WU13 YCV | Contact Cars 2001 | 19/10/2026 | 30/10/2026 | 29/04/2027 | |
| PHV898 | J70 NAM | KingKabs | 16/10/2026 | 16/10/2026 | 27/03/2027 | |
| PHV680 | DG21 UON | Cresta Cars | 16/10/2026 | 24/10/2026 | 23/04/2027 | |
| PHV643 | KM19 XMF | KingKabs | 15/10/2026 | 22/10/2026 | 21/04/2027 |

